일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 459만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 459만 | 2 | |||||
3 459만 | 4 | 5 | 6 459만 | 7 | 8 459만 | 9 |
10 459만 | 11 | 12 | 13 459만 | 14 | 15 459만 | 16 |
17 459만 | 18 | 19 | 20 459만 | 21 | 22 459만 | 23 |
24 459만 | 25 | 26 | 27 459만 | 28 | 29 459만 | 30 |
31 459만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 29일 (수) ~ 2026년 05월 04일 (월) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
→
(시드니) 2026년 04월 30일 (목)
JQ 048총 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
JQ 047총 10분 소요직항 |
