일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 459만 | 12 | 13 459만 | 14 | 15 459만 |
16 | 17 | 18 459만 | 19 | 20 459만 | 21 | 22 459만 |
23 | 24 | 25 459만 | 26 | 27 459만 | 28 | 29 459만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 459만 | 2 | 3 459만 | 4 | 5 459만 | ||
6 | 7 | 8 459만 | 9 | 10 459만 | 11 | 12 459만 |
13 | 14 | 15 459만 | 16 | 17 459만 | 18 | 19 459만 |
20 | 21 | 22 459만 | 23 | 24 459만 | 25 | 26 459만 |
27 | 28 | 29 459만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 11일 (화) ~ 2026년 08월 18일 (화) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 11일 (화)
→
(브리즈번) 2026년 08월 12일 (수)
JQ 54총 9분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
JQ 53총 9분 소요직항 |
