일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 459만 | 6 | 7 459만 | 8 | 9 459만 |
10 | 11 | 12 459만 | 13 | 14 459만 | 15 | 16 459만 |
17 | 18 | 19 459만 | 20 | 21 459만 | 22 | 23 459만 |
24 | 25 | 26 459만 | 27 | 28 459만 | 29 | 30 459만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 459만 | 3 | 4 459만 | 5 | 6 459만 | |
7 | 8 | 9 459만 | 10 | 11 459만 | 12 | 13 459만 |
14 | 15 | 16 459만 | 17 | 18 459만 | 19 | 20 459만 |
21 | 22 | 23 459만 | 24 | 25 459만 | 26 | 27 459만 |
28 | 29 | 30 459만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 12일 (화) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
→
(브리즈번) 2026년 05월 06일 (수)
JQ 54총 9분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 05월 12일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 12일 (화)
JQ 53총 9분 소요직항 |
